<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Share-Book.com &#187; Graphic &#8211; Đồ họa</title>
	<atom:link href="http://share-book.com/category/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://share-book.com</link>
	<description>Kiến thức không của riêng ai</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 16:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10 Thủ thuật tách nền với Photoshop</title>
		<link>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/10-thu-thuat-tach-nen-voi-photoshop/</link>
		<comments>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/10-thu-thuat-tach-nen-voi-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoangXu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic - Đồ họa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://share-book.com/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/10-thu-thuat-tach-nen-voi-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Bài actions trong Photoshop</title>
		<link>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/15-bai-actions-trong-photoshop/</link>
		<comments>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/15-bai-actions-trong-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoangXu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic - Đồ họa]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://share-book.com/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/15-bai-actions-trong-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 Bài tạo hiệu ứng bóng đổ trong Photoshop</title>
		<link>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/17-bai-tao-bong-do-trong-photoshop/</link>
		<comments>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/17-bai-tao-bong-do-trong-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoangXu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic - Đồ họa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://share-book.com/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Mục lục: Tự tạo ra bóng đổ Bóng đổ phối cảnh phía trước Bóng đổ phối cảnh nghiêng Bóng đổ in trên tường Bóng đổ chiều sâu Bóng đổ trong suốt Bóng đổ có chiều sâu Tự tạo hiệu ứng bóng đổ Nhóm hiệu ứng bóng đổ Tạo bóng đổ tự động Bóng đổ của [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/17-bai-tao-bong-do-trong-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Bài phục hồi ảnh chuyên nghiệp</title>
		<link>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/23-bai-ph%e1%bb%a5c-hoi-anh-chuyen-nghiep/</link>
		<comments>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/23-bai-ph%e1%bb%a5c-hoi-anh-chuyen-nghiep/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoangXu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic - Đồ họa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://share-book.com/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Mục lục: Ảnh ngược sáng Curves xác định điểm sáng tối Curves tìm điểm sáng tối Hiệu ứng lớp blending mode Trộn kênh &#8211; channel mixer Ảnh vàng úa Ảnh thiếu sáng Ảnh thiếu sáng 2 Light effect Chữ vàng khối Tạo chữ theo đường cong Path bất kỳ Chỉnh màu da Logo Cân sáng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/23-bai-ph%e1%bb%a5c-hoi-anh-chuyen-nghiep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bài giảng AutoCAD &#8211; GV Nguyễn Minh ĐỨc</title>
		<link>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/bai-giang-autocad-gv-nguyen-minh-duc/</link>
		<comments>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/bai-giang-autocad-gv-nguyen-minh-duc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoangXu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic - Đồ họa]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://share-book.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/bai-giang-autocad-gv-nguyen-minh-duc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sổ tay ProShow Gold</title>
		<link>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/so-tay-proshow-gold/</link>
		<comments>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/so-tay-proshow-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 17:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoangXu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic - Đồ họa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://share-book.com/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Sổ tay ProShow Gold]]></description>
		<wfw:commentRss>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/so-tay-proshow-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giáo trình SketchUp 5.0</title>
		<link>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/giao-trinh-sketchup-5-0/</link>
		<comments>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/giao-trinh-sketchup-5-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoangXu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic - Đồ họa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://share-book.com/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Mục lục: MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: GIAO DIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG CHƯƠNG II: VẼ CĂN BẢN 1. Công cụ Vẽ 2. Công cụ Thiết yếu 3. Công cụ Quan sát 4. Công cụ Hiệu chỉnh CHƯƠNG III: VẼ NÂNG CAO 1. Nội suy 2. Khóa hướng 3. Hệ trục tọa độ 4. Công cụ Xây [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/giao-trinh-sketchup-5-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giáo trình Silverlight 2 (tiếng Việt)</title>
		<link>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/laptrinh-sach-cntt/giao-trinh-silverlight-2/</link>
		<comments>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/laptrinh-sach-cntt/giao-trinh-silverlight-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 10:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoangXu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic - Đồ họa]]></category>
		<category><![CDATA[Lập trình]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://share-book.com/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY SILVERLIGHT 2 Nhóm tác giả thuộc công ty Infoway: Phạm Chí Cường Trần Duy Biên Trần Duy Long Chương I: Tổng quan về silverlight Chương II: XAML và Layout Chương III: Sử dụng Silverlight trên Expression Blend và Visual Studio 2008 Chương IV: Các Control và User control trong Silverlight Chương [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/laptrinh-sach-cntt/giao-trinh-silverlight-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nguyên tắc thiết kế web</title>
		<link>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/nguyen-tac-thiet-ke-web/</link>
		<comments>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/nguyen-tac-thiet-ke-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoangXu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic - Đồ họa]]></category>
		<category><![CDATA[Thiết kế web - blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://share-book.com/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Mục lục: 1)Thiết kế Website như thế nào cho hiệu quả 2. Một số cấu trúc website mẫu 3) 6 LUẬT CƠ BẢN VỀ DESIGN 4) NHỮNG ĐIỀU LUẬT CƠ BẢN KHI THIẾT KẾ WEB 5) 15 ĐIỀU NÊN TRÁNH KHI THIẾT KẾ WEB 6) THIẾT KẾ WEBSITE DƯỚI GÓC NHÌN CỦA David Bell 7) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/nguyen-tac-thiet-ke-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Màu sắc trong thiết kế web</title>
		<link>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/mau-sac-trong-thiet-ke-web/</link>
		<comments>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/mau-sac-trong-thiet-ke-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoangXu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic - Đồ họa]]></category>
		<category><![CDATA[Thiết kế web - blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://share-book.com/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://share-book.com/ebook/ebook-cntt/do-hoa-thiet-ke/mau-sac-trong-thiet-ke-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 26/74 queries in 0.164 seconds using disk: basic
Object Caching 753/845 objects using disk: basic

Served from: share-book.com @ 2012-02-08 19:57:28 -->
